Brit Care Dog Show Champion
Açıklama
Mamayı kuru yada sıcak su ile nemlendirerek servis ediniz. Mamanın yanında her zaman taze su bulundurduğunuzdan emin olunuz. Aşağıda tavsiye edilen günlük beslenme miktarları tablo içerisinde gösterilmiştir. Günlük beslenme miktarı, hayvanın yaşına, ırkına ve aktiflik durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Köpeğinize yeni bir ürün sunduğunuzda eski mamasıyla karıştırınız ve yeni mamanın oranını hergün arttırarak birkaç gün içinde tamamen yeni mamaya geçişi sağlayınız.
Yetişkin Ağırlık(kg) | Günlük verilecek miktar(gram) |
---|---|
5 | 70 |
10 | 120 |
20 | 200 |
30 | 280 |
40 | 340 |
50 | 400 |
60 | 460 |
70 | 520 |
80 | 580 |
90 | 580 |
![]() | - Enfeksiyonlardan korunma, Metabolizma ve Karaciğerin yenilenmesi için Silymarin - Hücresel ve Mikrobiyal bağışıklık desteği için Vitamin C, prebiyotikler MOS ve FOS, inülin içerir |
İçindekiler: Kurutulmuş somon (35%), Pirinç (32%), Kurutulmuş Ringa balığı (10%), Tavuk yağı, Somon Proteini(5%), Somon yağı(4%), Kurutulmuş elma, Doğal aroma, Sarımsaklı maya, Çuha çiçeği yağı(1%), Hidrolize deniz kabuklusu (glukozamin kaynağı 320 mg/kg), Kıkırdak ekstratı (Kondroitin 190 mg/kg), Mannanoligosakkarit(180 mg/kg), şifalı bitkiler ve meyve (biberiye, karanfil, narenciye, zerdeçal 180 mg/kg), fruktooligosakkarit (120mg/kg), yukkaşidigera (120 mg/kg), inülin (110mg/kg), deve dikeni (90 mg/kg)
Besin | Değer |
---|---|
Protein | 26 % |
Yağ | 16 % |
Nem | 10 % |
Kül | 6.5 % |
Seluloz | 2.5 % |
Kalsiyum | 1.2 % |
Fosfor | 0.9 % |
Vitamin A | 23,000 IU |
Vitamin D3 | 1,800 IU |
Vitamin E | 600 mg |
Vitamin C | 300 mg |
L-Karnitin | 200 mg |
Vitamin B1 | 1.2 mg |
Vitamin B2 | 4.5 mg |
Koline Klorid | 700 mg |
Biotin | 0.75 mg |
Niasinamid | 15 mg |
Kalsiyum Pantotenat | 12 mg |
Vitamin B6 | 1.2 mg |
Folik Asit | 0.6 mg |
Vitamin B12 | 0.05 mg |
Çinko | 100 mg |
Demir | 90 mg |
Manganez | 45 mg |
İyodin | 0.8 mg |
Bakır | 18 mg |
Selenyum | 0.3 mg |
Omega 3 | 0.97 % |
Omega 6 | 2.25 % |
Metabolize Enerji | 3,880 kcal/kg |
Ek Bilgi
Boyut | Mini, Küçük, Orta, Büyük, Dev |
---|---|
Yaş Grubu | Yetişkin |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.