Brit Care Endurance
Açıklama
Mamayı kuru yada sıcak su ile nemlendirerek servis ediniz. Mamanın yanında her zaman taze su bulundurduğunuzdan emin olunuz. Aşağıda tavsiye edilen günlük beslenme miktarları tablo içerisinde gösterilmiştir. Günlük beslenme miktarı, hayvanın yaşına, ırkına ve aktiflik durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Köpeğinize yeni bir ürün sunduğunuzda eski mamasıyla karıştırınız ve yeni mamanın oranını hergün arttırarak birkaç gün içinde tamamen yeni mamaya geçişi sağlayınız.
Yetişkin Ağırlık(kg) | Yüksek aktivite için günlük verilecek miktar(gram) | Çok Yüksek aktivite için günlük verilecek miktar(gram) |
---|---|---|
5 | 70 | 80 |
10 | 120 | 140 |
20 | 200 | 230 |
30 | 260 | 320 |
40 | 320 | 390 |
50 | 380 | 460 |
60 | 440 | 520 |
70 | 490 | 590 |
80 | 540 | 650 |
90 | 600 | 710 |
![]() | - Enfeksiyonlardan korunma, Metabolizma ve Karaciğerin yenilenmesi için Silymarin - Hücresel ve Mikrobiyal bağışıklık desteği için Vitamin C, prebiyotikler MOS ve FOS, inülin içerir |
İçindekiler: Ördek eti unu (46%), Pirinç (30%), Tavuk yağı, Kurutulmuş elma, Doğal aroma, Somon yağı (1%), Sarımsaklı maya, Hidrolize deniz kabuklusu (glukozamin kaynağı 320 mg/kg), Kıkırdak ekstratı (Kondroitin 190 mg/kg), Mannanoligosakkarit(180 mg/kg), şifalı bitkiler ve meyve (biberiye, karanfil, narenciye, zerdeçal 180 mg/kg), fruktooligosakkarit (120mg/kg), yukkaşidigera (120 mg/kg), inülin (110mg/kg), deve dikeni (90 mg/kg)
Besin | Değer |
---|---|
Protein | 32 % |
Yağ | 22 % |
Nem | 10 % |
Kül | 7 % |
Seluloz | 2 % |
Kalsiyum | 1.8 % |
Fosfor | 1.3 % |
Vitamin A | 23,000 IU |
Vitamin D3 | 1,800 IU |
Vitamin E | 600 mg |
Vitamin C | 300 mg |
L-Karnitin | 200 mg |
Vitamin B1 | 1.2 mg |
Vitamin B2 | 4.5 mg |
Koline Klorid | 700 mg |
Biotin | 0.75 mg |
Niasinamid | 15 mg |
Kalsiyum Pantotenat | 12 mg |
Vitamin B6 | 1.2 mg |
Folik Asit | 0.6 mg |
Vitamin B12 | 0.05 mg |
Çinko | 100 mg |
Demir | 90 mg |
Manganez | 45 mg |
İyodin | 0.8 mg |
Bakır | 18 mg |
Selenyum | 0.3 mg |
Omega 3 | 0.36 % |
Omega 6 | 2.75 % |
Metabolize Enerji | 4,200 kcal/kg |
Ek Bilgi
Boyut | Mini, Küçük, Orta, Büyük, Dev |
---|---|
Yaş Grubu | Yetişkin |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.