Brit Care Grain-free Senior & Light Salmon & Potato
Açıklama
Mamayı kuru yada sıcak su ile nemlendirerek servis ediniz. Mamanın yanında her zaman taze su bulundurduğunuzdan emin olunuz. Aşağıda tavsiye edilen günlük beslenme miktarları tablo içerisinde gösterilmiştir. Günlük beslenme miktarı, hayvanın yaşına, ırkına ve aktiflik durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Köpeğinize yeni bir ürün sunduğunuzda eski mamasıyla karıştırınız ve yeni mamanın oranını hergün arttırarak birkaç gün içinde tamamen yeni mamaya geçişi sağlayınız.
Yetişkin Ağırlık(kg) | Yaşlı köpekler için günlük verilecek miktar(gram) | Kilo kontrolü için günlük verilecek miktar(gram) |
---|---|---|
5 | 80 | 70 |
10 | 140 | 120 |
15 | 180 | 160 |
20 | 230 | 200 |
25 | 270 | 240 |
30 | 310 | 270 |
40 | 380 | 340 |
50 | 450 | 400 |
60 | 520 | 450 |
70 | 580 | 510 |
80 | 640 | 560 |
90 | 700 | 620 |
![]() | - Enfeksiyonlardan korunma, Metabolizma ve Karaciğerin yenilenmesi için Silymarin - Hücresel ve Mikrobiyal bağışıklık desteği için Vitamin C, prebiyotikler MOS ve FOS, inülin içerir |
İçindekiler: Kurutulmuş somon (32%), Patates (32%), Somon proteini (8%), Kurutulmuş elma, Tavuk yağı, Kurutulmuş şeker pancarı posası, Doğal aroma, Somon yağı (2%), Sarımsaklı maya, Hidrolize deniz kabuklusu (glukozamin kaynağı 260 mg/kg), Kıkırdak ekstratı (Kondroitin 160 mg/kg), Mannanoligosakkarit(150 mg/kg), şifalı bitkiler ve meyve (biberiye, karanfil, narenciye, zerdeçal 150 mg/kg), fruktooligosakkarit (100mg/kg), yukkaşidigera (100 mg/kg), inülin (90mg/kg), deve dikeni (75 mg/kg)
Besin | Değer |
---|---|
Protein | 25 % |
Yağ | 12 % |
Nem | 10 % |
Kül | 7.5 % |
Seluloz | 4.5 % |
Kalsiyum | 1.4 % |
Fosfor | 1.0 % |
Vitamin A | 20,000 IU |
Vitamin D3 | 1,500 IU |
Vitamin E | 500 mg |
Vitamin C | 200 mg |
Vitamin B1 | 1 mg |
Vitamin B2 | 4 mg |
Koline Klorid | 600 mg |
Biotin | 0.6 mg |
Niasinamid | 12 mg |
Kalsiyum Pantotenat | 10 mg |
Vitamin B6 | 1 mg |
Folik Asit | 0.5 mg |
Vitamin B12 | 0.04 mg |
Çinko | 80 mg |
Demir | 70 mg |
Manganez | 35 mg |
İyodin | 0.65 mg |
Bakır | 15 mg |
Selenyum | 0.25 mg |
Omega 3 | 0.7 % |
Omega 6 | 1.61 % |
Metabolize Enerji | 3,490 kcal/kg |
Ek Bilgi
Boyut | Mini, Küçük, Orta, Büyük, Dev |
---|---|
Yaş Grubu | Yaşlı |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.